[ zurück ] |
IAJGS pages |
Bayreuth | ||||
(kreisfreie Stadt, Regierungsbezirk Oberfranken) | ||||
Lage: Südöstlich des Stadtzentrums oberhalb des Kreuzsteines an der Nürnberger Straße. | ||||
Größe: 5966 qm; mehrfach erweitert, eingefriedet von einer massiven Steinmauer. | ||||
Alter: 1787 erhielten die Juden die Erlaubnis, oberhalb des Kreuzsteines eine Begräbnisstätte zu errichten. Am 25. Juni 1787 fand die erste Beerdigung statt. 1795 weist der Plan der Stadt Bayreuth das Areal als „Judenkirchhof“ aus. | ||||
Beerdigungen: Drei Abteilungen; an der Ostseite stehen die ältesten, sehr kunstvoll gearbeiteten Grabsteine, in der nordwestlichen Friedhofsecke befinden sich die Gräber nach 1945. | ||||
Besonderheiten: 1898 wurde ein neues dreischiffiges Friedhofsgebäude mit Leichenhaus errichtet. Rechts neben dem Eingangstor steht ein alter Brunnen. | ||||
Dokumentation: Die Epigrafische Datenbank des Steinheim-Instituts verzeichnet zum Friedhof Bayreuth 957 Grabinschriften, die hier online zugänglich sind. | ||||
Literatur: Dill 1992, S. 16-17; Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens, S. 198-199; Werner, Constanze (Bearb.): KZ-Friedhöfe und Gedenkstätten in Bayern. „Wenn das neue Geschlecht erkennt, was das alte verschuldet …", Regensburg 2011 [allgemein zum Thema sowie Dokumentation der in der Zuständigkeit der Bayerischen Schlösserverwaltung stehenden KZ-Friedhöfe und Gedenkstätten] > vollständig zitierte Buchtitel finden Sie hier |
||||